Открытые уроки и обобщение опыта учителей
- Подробности
- Опубликовано 09.12.2018 13:51
- Просмотров: 2352
![]() |
7 oC | небольшой дождь |
Давление: 758 мм рт. ст. | ||
Влажность: 90 % | ||
Минимальная температура: 7 °C | ||
Максимальная температура: 7 °C | ||
Скорость ветра: 5.12 м/с | ||
Направление ветра: северо-восточный | ||
Восход: 00:39 | ||
Закат: 21:34 | ||
Прогноз Усинск |