Отчет об использовании закрепленного за школой муниципального имущества
- Подробности
- Опубликовано 13.03.2020 18:32
- Просмотров: 469
![]() |
-30 oC | пасмурно |
Давление: 756 мм рт. ст. | ||
Влажность: 87 % | ||
Минимальная температура: -30 °C | ||
Максимальная температура: -30 °C | ||
Скорость ветра: 3.68 м/с | ||
Направление ветра: северо-западный | ||
Восход: 08:53 | ||
Закат: 13:46 | ||
Прогноз Усинск |
МБОУ "СОШ №1" г. Усинска © 2017 Работает на Joomla!®