Отчет о выполнении муниципального задания
- Подробности
- Опубликовано 09.07.2020 17:19
- Просмотров: 1535
![]() |
-16 oC | пасмурно |
Давление: 760 мм рт. ст. | ||
Влажность: 94 % | ||
Минимальная температура: -16 °C | ||
Максимальная температура: -16 °C | ||
Скорость ветра: 5.67 м/с | ||
Направление ветра: юго-восточный | ||
Восход: 08:30 | ||
Закат: 14:13 | ||
Прогноз Усинск |