Выпуски школьной газеты "Эксклюзив" за 2014-2015 учебный год
- Подробности
- Опубликовано 02.04.2015 15:33
- Просмотров: 2775
Выпуск №2 (53), март 2015 года
Выпуск №1 (52), январь 2015 года
Выпуск №8 (51), декабрь 2014 года
Выпуск №2 (53), март 2015 года
Выпуск №1 (52), январь 2015 года
Выпуск №8 (51), декабрь 2014 года
![]() |
7 oC | небольшой дождь |
Давление: 758 мм рт. ст. | ||
Влажность: 90 % | ||
Минимальная температура: 7 °C | ||
Максимальная температура: 7 °C | ||
Скорость ветра: 5.12 м/с | ||
Направление ветра: северо-восточный | ||
Восход: 00:39 | ||
Закат: 21:34 | ||
Прогноз Усинск |